索引號: | 002668725/2016-66803 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市水利局 | 成文日期: | 2016-01-08 |
信息來源: 市水利局 | 發(fā)布時間: 2016-01-08 16: 20 | 瀏覽次數(shù): |
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,匯總2015年度市水利局的政府信息公開工作并編制而成。報告包括:概述,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況,政府信息公開的收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況,其他需要報告的事項等7個部分。報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2015年1月1日起至2015年12月31日止。本報告全文在臺州市水利局網(wǎng)站和臺州市人民政府信息公開平臺公布,歡迎查閱。如對本報告有疑問,可與市水利局辦公室聯(lián)系(地址:臺州市椒江區(qū)楓南小區(qū)綜合樓,郵編:318000,電話:0576-88201551,電子郵箱:[email protected]。)
一、概述
2015年,市水利局政府信息公開工作在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市政府信息公開中心的指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,遵循“公正、公平、便民”的原則和便于群眾監(jiān)督的要求,進(jìn)一步推進(jìn)政務(wù)公開,提高我局政務(wù)工作透明度,促進(jìn)依法行政。按照公開為原則、不公開為例外的要求,及時、準(zhǔn)確、全面公開群眾普遍關(guān)心、涉及群眾切身利益的政府信息,同時做到“上網(wǎng)不涉密,涉密不上網(wǎng)”,保密與公開互不矛盾,做到盡快、及時公開,對已公開的內(nèi)容隨時更新。
我局高度重視政務(wù)公開和政府信息公開工作,成立了以局長徐云明為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室,配備工作人員具體負(fù)責(zé)做好政務(wù)公開和政府信息公開各項日常工作。截至2015年底,我局政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復(fù)工作進(jìn)展順利。
二、主動公開政府信息情況
(一)截至2015年底,市水利局主動公開政府信息歷年累計101747條,其中2015年新增主動公開政府信息1956條,100%全文電子化。
(二)主動公開政府信息的主要類別情況:市水利局2015年主動公開類別為組織機(jī)構(gòu)、法規(guī)文件、規(guī)劃計劃、工作動態(tài)、財政信息、公告公示、社會監(jiān)督等。
(三)主動公開政府信息的途徑:2015年市水利局在門戶網(wǎng)站上發(fā)布信息1900多條。
三、依申請公開政府信息和不予公開政府信息情況
截至2015年12月底,我局共收到0件依申請公開。受理行政審批項目45項,招投標(biāo)項目97項。我局在規(guī)定時間進(jìn)行了有效處理和反饋,反饋率達(dá)100%。
四、政府信息公開的收費及減免情況
2015年度及歷年均沒有產(chǎn)生收費及減免情況。
五、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
截至2015年12月底我局未產(chǎn)生因政府信息公開申請行政復(fù)議及提起行政訴訟的情況。
六、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)工作中存在的主要問題和困難;2015年,我局的政府信息公開工作從總體來看,運行狀況良好,但也存在一些不足,主要有:一是工作機(jī)制還不夠完善,工作流程不夠規(guī)范,主動公開的意識還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是政府信息公開工作能力和水平還有待提高,公開方式和內(nèi)容有待進(jìn)一步優(yōu)化;三是政府信息公開工作中信息公開的內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。
(二)具體的解決辦法和改進(jìn)措施。一是繼續(xù)加大政府信息公開宣傳培訓(xùn)工作,不斷增強(qiáng)局工作人員的信息公開意識,提高《條例》的執(zhí)行力,同時結(jié)合水利法規(guī)、水利知識推廣的宣傳教育,進(jìn)一步提高群眾的知曉率、查詢率,方便群眾獲取所需的政府信息。二是進(jìn)一步明確工作職責(zé),根據(jù)不斷變化的工作職能,加大工作力度,加強(qiáng)人員配置,擴(kuò)大信息公開范圍,及時對我局網(wǎng)站進(jìn)行更新維護(hù)。
七、其他需要報告的事項
(一)無其他需要報告的事項
(二)2015年政府信息公開情況統(tǒng)計表
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2015年度)
填報單位:臺州市水利局
統(tǒng)計指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— |
|
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 1956 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 4 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 4 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 |
|
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 1956 |
3.政府微博公開政府信息數(shù) | 條 |
|
4.政府微信公開政府信息數(shù) | 條 | 417 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— |
|
(一)回應(yīng)公開關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
|
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政府解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— |
|
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— |
|
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 2 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 28 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 5 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 23 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 3.6 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 6 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 3 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 23 |
單位負(fù)責(zé)人:徐云明審核人:劉庭才填報人:嚴(yán)欣雨 | ||
聯(lián)系電話:88201551填報日期:2016年1月8日 |
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2015年度)
填報單位:臺州市水利局
統(tǒng)計指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— |
|
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 1956 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 4 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 4 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— |
|
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 |
|
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 1956 |
3.政府微博公開政府信息數(shù) | 條 |
|
4.政府微信公開政府信息數(shù) | 條 | 417 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— |
|
(一)回應(yīng)公開關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— |
|
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政府解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— |
|
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— |
|
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 2 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 28 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 5 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 23 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 3.6 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 6 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 3 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 23 |
單位負(fù)責(zé)人:徐云明審核人:劉庭才填報人:嚴(yán)欣雨 | ||
聯(lián)系電話:88201551填報日期:2016年1月8日 |
![]() ![]() |