當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 002668266/2020-66476 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市人防辦 | 成文日期: | 2020-01-23 |
信息來(lái)源: 市人防辦 | 發(fā)布時(shí)間: 2020-08-03 16: 41 | 作者: 臺(tái)州市人防辦 | 瀏覽次數(shù): |
點(diǎn)擊查看解讀
一,、總體情況
本年度報(bào)告是根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于做好 2019 年度政務(wù)公開(kāi)工作總結(jié)和政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求,,由臺(tái)州市人防辦綜合2019年度臺(tái)州市人民防空辦公室政府信息公開(kāi)情況編制而成,。全文包括:政府信息公開(kāi)的基本情況,、政府信息主動(dòng)公開(kāi)情況;依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息和不予公開(kāi)政府信息的情況;政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況;因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議,、提起行政訴訟的情況;政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施等,。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限從2019年1月1日至2019年12月31日,。本年度報(bào)告的電子版可在中國(guó)·臺(tái)州網(wǎng)及臺(tái)州市人防辦門(mén)戶(hù)網(wǎng)站下載,。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),,請(qǐng)撥打臺(tái)州市人防辦綜合處電話88510685,。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | - | - | - | |
規(guī)范性文件 | 2 | 2 | 9 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 4 | 減1 | 6 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 10 | 0 | 118 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 1 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 4 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 4 | 80690元 |
三,、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為: 第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng) 加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | - | - | - | - | - | - | - | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,,不計(jì)其他情形) | - | - | - | - | - | - | - | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | - | - | - | - | - | - | - | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | - | - | - | - | - | - | - | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(六)其他處理 | - | - | - | - | - | - | - | ||
(七)總計(jì) | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一年來(lái),市人防辦政府信息公開(kāi)工作通過(guò)政策制定,、責(zé)任到處室,、具體到人等舉措,不斷完善了政務(wù)公開(kāi)工作,,取得了一定的成績(jī),,但我辦在政府信息公開(kāi)工作中依然存在著一些問(wèn)題:一是有部分信息公開(kāi)內(nèi)容還不夠全面,比如發(fā)布的規(guī)范性文件,,沒(méi)有把政策解讀與政策原文關(guān)聯(lián)起來(lái);二是網(wǎng)站欄目類(lèi)別劃分還不夠科學(xué),。2020年,市人防辦將緊緊圍繞市委,、市政府工作,,進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)內(nèi)容的質(zhì)量和數(shù)量,進(jìn)一步提升政務(wù)公開(kāi)服務(wù)能力,進(jìn)一步加強(qiáng)政府信息公開(kāi)管理,,全面努力建設(shè)高效惠民的網(wǎng)上政府,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng),。
臺(tái)州市人民防空辦公室
2019年1月19日
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |