索引號: | 002668661/2021-93642 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政府辦公室 | 成文日期: | 2021-10-22 |
信息來源: 臺州市人民政府辦公室 | 發(fā)布時間: 2021- 11- 01 11: 35 | 瀏覽次數(shù): |
各縣(市、區(qū))人民政府,市政府直屬各單位:
根據(jù)《商務(wù)部關(guān)于印發(fā)<國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合發(fā)展水平考核評價辦法>的通知》(商資函〔2016〕192號)及《商務(wù)部辦公廳關(guān)于2021年國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合發(fā)展水平考核評價數(shù)據(jù)報送有關(guān)工作的通知》(商辦資函〔2021〕310號)等文件要求,,經(jīng)市政府同意,,現(xiàn)明確我市臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管轄范圍內(nèi)規(guī)劃面積如下:
2020年7月,國家級臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)培育期內(nèi)上報規(guī)劃面積為135.393平方公里,包括浙江頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面積51.66平方公里、浙江臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面積82.5平方公里及浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)椒江區(qū)塊面積1.233平方公里。2021年6月17日,,臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)升級設(shè)立。根據(jù)《臺州市人民政府關(guān)于印發(fā)臺州市開發(fā)區(qū)(園區(qū))整合提升總體方案的通知》(臺政發(fā)〔2021〕13號)有關(guān)規(guī)定,,現(xiàn)明確臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積為129.083平方公里,,包括浙江頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面積72.95平方公里(含經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的核準(zhǔn)規(guī)劃面積7.12平方公里)、浙江臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)面積54.9平方公里及浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)椒江區(qū)塊面積1.233平方公里,。
附件:1. 臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)培育期規(guī)劃面積四至范圍(2020年)
2. 臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積四至范圍(2021年)
臺州市人民政府辦公室
2021年10月22日
(此件公開發(fā)布)
附件1
臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)培育期規(guī)劃面積四至范圍(2020年)
序號 | 國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(面積) | 開發(fā)區(qū)(面積) | 區(qū)塊 | 面積 (平方公里) | 四至范圍 |
1 | 臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(培育期面積135.393平方公里) | 浙江頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(51.66平方公里) | 北洋片區(qū) | 17.3 | 東至北洋大壩,,南至吉利大道,西至濱海第一大道,,北至短株山腳 |
南洋片區(qū) | 16.8 | 東至南洋十路,,南至臺州灣,,西至杜南大道,北至東海第二大道 | |||
港口片區(qū) | 1.26 | 頭門島西側(cè)和南側(cè) | |||
紅腳巖片區(qū) | 3.3 | 東至圍涂大壩,,南至杜盈線,,西至北洋大壩,北至紅腳巖漁港 | |||
臨港新城 | 13 | 東至北洋大道,,南至臺州灣,,西至南洋十路,北至濱海第一大道 | |||
2 | 浙江臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(82.5平方公里) | 大洋大田中心區(qū) | 38.7 | 東至甬臺溫高速公路,,南至靈湖,,西至靖江路,北至白云山腳—秀野路—34省道復(fù)線 | |
鐵路經(jīng)濟(jì)圈 | 18.2 | 北側(cè)連片區(qū)域:東至東塍鎮(zhèn)和甬臺溫鐵路臨海鐵路站場,,南至83省道改線,,西至甬臺溫高速公路—河洋路,北至75省道 南側(cè)釣魚亭功能區(qū):東南至83省道,,西至獅山路,,北至釣魚環(huán)路 | |||
江南工業(yè)區(qū) | 8.4 | 東至山體,南至香年溪,,西至匯豐路—臨尤路,,北至江南大道 | |||
臨海南工業(yè)區(qū) | 10 | 東至靈江,南至車埭村,,西至百巖山和杜岐山,,北至樁頭山和峰山 | |||
涌泉工業(yè)區(qū) | 7.2 | 玉峴區(qū)塊:東至椒江界和自然山體,,西南至靈江,,北至臺金高速公路東延線 管岙區(qū)塊:東、北至山體,,南至管岙村,,西至83省道 | |||
3 | 浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)椒江區(qū)塊(1.233平方公里) | 東至九條河,西至八條河,,南至楓南東路,,北至九條河 |
附件2
臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積四至范圍(2021年)
序號 | 國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(面積) | 開發(fā)區(qū)(面積) | 區(qū)塊 | 面積 (平方公里) | 四至范圍 |
1 | 臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(整合提升后面積129.083平方公里) | 浙江頭門港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(72.95平方公里) | 臨港片區(qū) | 55.6 | 東至北洋大壩,南至臺州灣,,西至杜南大道—74省道—濱海第一大道,,北至短株山腳 |
港口片區(qū) | 3.75 | 東至東海,西南至臺州灣,,北至疏港公路 | |||
紅腳巖片區(qū) | 10.9 | 東至圍涂大壩,,南至短株山,西至四上線,,北至蒲藍(lán)山 | |||
杜橋片區(qū) | 2.7 | 半洋工業(yè)區(qū):東至杜南大道,,北至沿海路,,南至外環(huán)南路并緊鄰臺金高速,西至河道,。 汾西工業(yè)園:汾西工業(yè)園東至臺金高速,,南至勝利村山,西至鎮(zhèn)域界,,北至田地,。 | |||
2 | 浙江臨海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(54.9平方公里) | 東城區(qū)塊 | 33.8 | 東至河陽路、甬臺溫高速公路和山體,,南至大崗山,、江石路,西至雙林路,、府園路,、德仁路,西北至山體,,北至規(guī)劃環(huán)城北路 | |
江南區(qū)塊 | 7.8 | 東至山體,,南至緯六路、沿岙村,,西至臨尤公路,、匯豐北路,北至江南大道 | |||
釣魚亭區(qū)塊 | 2.1 | 東至大釣線,,南至靈江,,西至京福線,北至山體 | |||
臨海南區(qū)塊 | 11.2 | 東至椒臨分界線,、靈江,,南至永寧江,西至S38省道,,北至靈江 | |||
3 | 浙江臺州化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)椒江區(qū)塊(1.233平方公里) | 東至九條河,,西至八條河,南至楓南東路,,北至九條河 |
臺州市人民政府辦公室關(guān)于明確國家級臺州灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管轄范圍內(nèi)規(guī)劃面積的通知(1).pdf
打印本頁 關(guān)閉窗口 |