索引號: | 002668661/2021-92362 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機構: | 臺州市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2021-08-27 |
信息來源: 臺州市人民政府 | 發(fā)布時間: 2021- 09- 08 10: 32 | 瀏覽次數(shù): |
各縣(市,、區(qū))人民政府,,市政府直屬各單位:
為進一步加強我市水域保護管理工作,改善水域環(huán)境,,發(fā)揮水域功能,,根據(jù)《浙江省水域保護辦法》(省政府令第375號)和《浙江省重要水域劃定工作規(guī)程(試行)》(浙水河湖〔2020〕12號),,現(xiàn)將臺州市市級重要水域名錄予以公布。
附件:1. 綜合說明
2. 臺州市市級重要水域基礎信息表
3. 臺州市市級重要水域位置示意圖
臺州市人民政府
2021年8月27日
(此件公開發(fā)布)
附件 1
一,、組織形式
臺州市市級重要水域劃定工作由臺州市水利局牽頭組織,,由 臺州市水利水電勘測設計院有限公司負責具體劃定工作。以臺州 市2020年水域調查成果數(shù)據(jù)為基礎,,對接市自然資源和規(guī)劃局等市 級部門及縣(市,、區(qū))資料數(shù)據(jù),在省水利廳指導下,,結合實際 情況確定市級重要水域名錄,,并征求各有關單位意見。
二,、工作過程
2021年1—2月,市水利局對各縣(市,、區(qū))水域調查成果開 展復核拼接,;
2021年3—5月,市水利局依據(jù)法律法規(guī)相關規(guī)定,,根據(jù)省水 利廳指導意見形成臺州市市級重要水域劃定初步成果,,并征求有 關單位意見;
2021年5—8月,,根據(jù)各有關單位意見修改完善,,形成臺州市 市級重要水域劃定成果;
2021年8月,,公布臺州市市級重要水域名錄,。
三、技術方法
對象確定:依據(jù)《浙江省水域保護辦法》(省政府令第 375
號)和《浙江省重要水域劃定工作規(guī)程(試行)》(浙水河湖〔2020〕
12 號)的相關規(guī)定及市級有關部門資料意見,,明確臺州市市級重要水域劃定對象為臺州市市級河道,、中型水庫,、面積 0.5(含)— 1 平方公里的湖泊。
劃定方法:以臺州市 2020 年水域調查成果為基礎數(shù)據(jù),,按照《浙江省水域調查技術導則》相關技術要求進行劃定,,并根據(jù) 水利數(shù)字化轉型要求形成空間數(shù)據(jù)庫。
四,、最終成果
市級重要水域包括:市級河道,、中型水庫、水域面積 0.5(含)
—1 平方公里湖泊,。包括:市級河道 17 條,,總長 454.11 千米,水
域面積 79.4829 平方千米,;中型水庫 14 座,,水域面積 17.4899 平方千米,水域容積 27769.90 萬立方米,;水域面積 0.5(含)—1 平方公里湖泊 1 座,,水域面積 0.9157 平方千米,水域容積 216.00 萬立方米,。
附件 2
市級重要水域基礎信息表(市級河道)
序號 | 名稱 | 所屬流域 /水系 | 所屬地形地貌 | 流經區(qū)域 | 等級 | 起止點位置 | 長度 (千米) | 平均寬度(米) | 水域面積 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | ||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | ||||||||||||
1 | 金清大港 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn),、城北街道、新河鎮(zhèn),、濱海鎮(zhèn),; 路橋區(qū)金清鎮(zhèn) | 市級 | 牧嶼北三江口 | 121.346908 | 28.469973 | 金清新閘 | 121.609538 | 28.500146 | 30.39 | 147.0 | 4.7124 | 行洪排澇、交通航運 |
2 | 南官河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)東城街道,、西城街道,、南城街道; 路橋區(qū)桐嶼街道,、路北街道,、路橋街道、路南街道,、峰江街道,; 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 市級 | 西江 (西洋鄭) | 121.254952 | 28.640760 | 金清大港 | 121.346908 | 28.469973 | 32.39 | 28.5 | 0.9203 | 行洪排澇、交通航運 |
3 | 山水涇 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn),; 路橋區(qū)螺洋街道,、路北街道、路橋街道 | 市級 | 太湖閘 | 121.250133 | 28.552485 | 南官河 (山水涇橋) | 121.377588 | 28.578637 | 14.04 | 29.5 | 0.4147 | 行洪排澇,、交通航運 |
4 | 永寧河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 椒江區(qū)葭沚街道,、洪家街道; 路橋區(qū)路北街道、路橋 街道,、路南街道 | 市級 | 南官河 | 121.389332 | 28.564943 | 柵浦閘 | 121.393820 | 28.688743 | 14.93 | 34.5 | 0.5122 | 行洪排澇,、交通航運 |
5 | 西江 | 椒江流域 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)西城街道、南城街道 | 市級 | 永豐河 (山前) | 121.251746 | 28.616122 | 永寧江 (西江閘) | 121.252717 | 28.654060 | 4.96 | 46.0 | 0.2284 | 行洪排澇,、交通航運 |
序號 | 名稱 | 所屬流域 /水系 | 所屬地形地貌 | 流經區(qū)域 | 等級 | 起止點位置 | 長度 (千米) | 平均寬度(米) | 水域面積 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | ||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | ||||||||||||
6 | 洞港 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 三門縣浦壩港鎮(zhèn),; 臨海市桃渚鎮(zhèn) | 市級 | 南山下大橋 | 121.535700 | 28.860300 | 洞港閘 | 121.636177 | 28.859974 | 13.14 | 51.5 | 0.6768 | 行洪排澇、交通航運,、灌溉 |
7 | 東官河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)東城街道,、江口街道; 椒江區(qū)葭沚街道 | 市級 | 南官河 (小南門) | 121.263184 | 28.640559 | 永寧河 | 121.379844 | 28.657617 | 14.17 | 41.5 | 0.5855 | 行洪排澇,、交通航運 |
8 | 三才涇 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 椒江區(qū)海門街道,、白云街道、下陳街道,、洪家街道,; 臺州灣新區(qū)海虹街道; 路橋區(qū)路南街道,、蓬街鎮(zhèn),、橫街鎮(zhèn)、金清鎮(zhèn),; 溫嶺市濱海鎮(zhèn) | 市級 | 江城河 | 121.431099 | 28.669495 | 金清大港 | 121.485737 | 28.484139 | 24.71 | 19.5 | 0.4805 | 行洪排澇,、交通航運 |
9 | 中干渠 | 椒江流域 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)澄江街道、西城街道 | 市級 | 山頭舟控制閘 | 121.165288 | 28.622331 | 西江 (下埭頭村) | 121.251726 | 28.635872 | 9.65 | 25.0 | 0.2379 | 行洪排澇,、灌溉 |
10 | 江南渠道 | 椒江流域 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)北洋鎮(zhèn),、澄江街道 | 市級 | 長潭電站尾水渠 | 121.065975 | 28.609386 | 山頭舟控制閘 | 121.165288 | 28.622331 | 14.46 | 26.0 | 0.3784 | 行洪排澇、灌溉 |
11 | 海游港 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 三門縣海游街道,、海潤街道,、健跳鎮(zhèn) | 市級 | 善岙楊 | 121.399804 | 29.108997 | 巡檢司 | 121.554563 | 29.118644 | 15.72 | 552.0 | 8.6798 | 行洪排澇、交通航運 |
12 | 青龍浦 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 路橋區(qū)路南街道,、峰江街道,、橫街鎮(zhèn)、蓬街鎮(zhèn),; 臺州灣新區(qū)東部區(qū)塊 | 市級 | 南官河 | 121.388357 | 28.558381 | 三山涂 | 121.586307 | 28.566569 | 19.11 | 39.0 | 0.7493 | 行洪排澇 |
13 | 洪家場浦 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 椒江區(qū)葭沚街道,、洪家街道,、白云街道,、下陳街道; 臺州灣新區(qū)海虹街道,、三甲街道(椒江農場),、臺州灣新區(qū)東部區(qū)塊 | 市級 | 東山湖 | 121.369600 | 28.637804 | 十一塘 | 121.541354 | 28.634710 | 17.90 | 104.5 | 1.8713 | 行洪排澇、交通航運 |
序號 | 名稱 | 所屬流域 /水系 | 所屬地形地貌 | 流經區(qū)域 | 等級 | 起止點位置 | 長度 (千米) | 平均寬度(米) | 水域面積 (平方千米) | 主要功能 | |||||
起始位置 | 地理坐標 | 終止位置 | 地理坐標 | ||||||||||||
東經 | 北緯 | 東經 | 北緯 | ||||||||||||
14 | 永安溪 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 仙居縣湫山鄉(xiāng)、橫溪 鎮(zhèn),、皤灘鄉(xiāng),、埠頭鎮(zhèn)、白塔鎮(zhèn),、田市鎮(zhèn),、官路鎮(zhèn)、南峰街道,、福應街道,、步路鄉(xiāng)、下各鎮(zhèn),; 臨海市古城街道,、永豐鎮(zhèn)、白水洋鎮(zhèn),、括蒼鎮(zhèn) | 市級 | 仙居下岸村 | 120.393661 | 28.670549 | 臨海三江口 | 121.058510 | 28.878211 | 86.83 | 389.5 | 33.7986 | 行洪排澇,、灌溉供水 |
15 | 永寧江 | 椒江流域 | 臺州沿海平原 | 黃巖區(qū)北洋鎮(zhèn)、頭陀鎮(zhèn),、新前街道,、西城街道、澄江街道,、東城街道,、北城街道,、江口街道; 臨海市涌泉鎮(zhèn),、沿江鎮(zhèn) | 市級 | 前蔣村 | 121.076076 | 28.618574 | 黃巖三江口 | 121.331280 | 28.694554 | 37.77 | 147.5 | 5.8312 | 行洪排澇,、交通航運 |
16 | 始豐溪 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 天臺縣三合鎮(zhèn),、坦頭 鎮(zhèn)、平橋鎮(zhèn),、街頭鎮(zhèn)、龍溪鄉(xiāng)、始豐街道,、赤城街道,、福溪街道,; 臨海市永豐鎮(zhèn),、河頭鎮(zhèn) | 市級 | 里石門水庫二道壩下游 100 米處 | 120.773745 | 29.065997 | 臨海三江口 | 121.058510 | 28.878211 | 81.79 | 228.5 | 18.6883 | 行洪排澇、灌溉供水 |
17 | 七條河 | 獨流入海小水系 | 臺州沿海平原 | 椒江區(qū)海門街道,;路橋區(qū)蓬街鎮(zhèn),、金清鎮(zhèn),; 臺州灣新區(qū)海虹街道,、三甲街道(椒江農場) | 市級 | 長浦 | 121.511946 | 28.586087 | 巖頭閘 | 121.477574 | 28.672075 | 10.82 | 27.0 | 0.2917 | 行洪排澇,、交通航運 |
金清大港交匯口 | 121.564668 | 28.497578 | 11.33 | 37.5 | 0.4256 | ||||||||||
合計 | 454.11 | 79.4829 |
市級重要水域基礎信息表(中型水庫)
序號 | 名稱 | 注冊登記號 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 工程規(guī)模 | 移民水位(米) | 設計水位(米) | 校核水位(米) | 水域面積(平方千米) | 總庫容 (萬立方米) | 主要功能 |
1 | 佛嶺水庫 | 33100030001-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 黃巖區(qū)沙埠鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 70.57 | 71.36 | 0.7732 | 1727.50 | 防洪、灌溉供水,、發(fā)電,、養(yǎng)殖 |
2 | 秀嶺水庫 | 33100030002-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 20.41 | 21.48 | 1.6787 | 1767.00 | 防洪、灌溉 |
3 | 童燎水庫 | 33100030009-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 臨海市杜橋鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 30.58 | 31.38 | 0.9087 | 1361.00 | 灌溉供水 |
4 | 溪口水庫 | 33100030010-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 臨海市杜橋鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 26.36 | 28.29 | 2.0256 | 2840.00 | 灌溉供水 |
5 | 湖漫水庫 | 33100030006-A4 | 獨流入海小水系 | 浙東丘陵 | 溫嶺市城東街道 | 中型水庫 | 25.47 | 21.97 | 22.80 | 4.0540 | 3517.00 | 灌溉供水 |
6 | 太湖水庫 | 33100030007-A4 | 獨流入海小水系 | 浙東丘陵 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 中型水庫 | 35.00 | 31.78 | 32.48 | 2.1842 | 2392.00 | 灌溉供水 |
7 | 龍溪水庫 | 33100030004-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 天臺縣龍溪鄉(xiāng) | 中型水庫 | / | 399.28 | 400.69 | 1.4121 | 2626.00 | 供水,、發(fā)電 |
8 | 桐柏抽水蓄能電站上水庫 | / | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 天臺縣赤城街道 | 中型水庫 | / | 396.71 | 397.20 | 0.7681 | 1146.80 | 蓄能發(fā)電 |
9 | 桐柏抽水蓄能電站下水庫 | / | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 天臺縣赤城街道 | 中型水庫 | / | 145.60 | 146.60 | 0.4845 | 1283.60 | 蓄能發(fā)電 |
10 | 黃龍水庫 | 33100030008-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 天臺縣石梁鎮(zhèn) | 中型水庫 | 500.00 | 504.36 | 506.46 | 0.6681 | 1625.00 | 灌溉供水 |
11 | 里林水庫 | 33100030005-A4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 仙居縣埠頭鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 191.44 | 192.93 | 0.4488 | 1216.00 | 防洪,、灌溉供水 |
12 | 盂溪水庫 | 33100030011-Z4 | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 仙居縣廣度鄉(xiāng)、福應街道 | 中型水庫 | 165.00 | 164.83 | 166.32 | 0.6966 | 2060.00 | 防洪,、灌溉供水 |
13 | 仙居抽水蓄能電站上水庫 | / | 椒江流域 | 浙東丘陵 | 仙居縣湫山鄉(xiāng) | 中型水庫 | / | 676.40 | 676.80 | 0.3453 | 1199.00 | 蓄能發(fā)電 |
14 | 佃石水庫 | 33100030003-A4 | 獨流入海小水系 | 浙東丘陵 | 三門縣亭旁鎮(zhèn) | 中型水庫 | / | 109.35 | 110.20 | 1.0420 | 3009.00 | 防洪,、灌溉供水 |
合計 | 17.4899 | 27769.90 |
市級重要水域基礎信息表(0.5<含>—1 平方公里湖泊)
序號 | 名稱 | 所屬流域/水系 | 所屬地形地貌 | 所在地理位置 | 水域面積 (平方千米) | 水域容積 (萬立方米) | 主要功能 |
1 | 靈湖 | 椒江流域 | 臺州沿海平原 | 臨海市大洋街道、古城街道 | 0.9157 | 216.00 | 景觀娛樂 |
附件 3
打印本頁 關閉窗口 |