當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 002668063/2022-94737 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市發(fā)展改革委 | 成文日期: | 2022-01-17 |
信息來(lái)源: 市發(fā)展改革委 | 發(fā)布時(shí)間: 2022-01-17 15: 15 | 瀏覽次數(shù): |
網(wǎng)站名稱 | 臺(tái)州市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://fgw.zjtz.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 臺(tái)州市發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3310000018 | ||
ICP備案號(hào) | 浙ICP備06018141號(hào)-3 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 33100202000517 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 6095465 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 54995391 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1015 | |
概況類信息更新量 | 62 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 925 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 28 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 30 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 30 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 26 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 26 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 7817余萬(wàn) | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 11 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 11 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 80 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 80 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 0 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 ?否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 8 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 臺(tái)州發(fā)改 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 90 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 2558 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本 ?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他____________________ |
![]() ![]() |