索引號: | 11331000MB18037294/2022-94890 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機構: | 市醫(yī)保局 | 成文日期: | 2022-01-20 |
信息來源: 臺州市醫(yī)療保障局 | 發(fā)布時間: 2022-01-20 16: 20 | 瀏覽次數: |
【圖文】臺州市醫(yī)療保障局2021年度政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
2021年,,臺州醫(yī)保嚴格按照國家、省級政務公開工作要
點及市府辦《關于加快推進2021年臺州市政務公開工作的實施意見》等文件精神,積極落實上級政務公開工作決策部署,,圍繞系統(tǒng)謀劃提質增效,,強化重點領域主動公開,,規(guī)范依申請公開,,增強解讀回應,提升平臺數字化水平,,以高度的政治自覺,,扎實推動政務公開落到實處、取得實效,。
政府信息公開主要以臺州市醫(yī)療保障局門戶網站為主平臺,,以公眾號、新聞發(fā)布為輔助平臺,。門戶網站平臺開設:政務公開,、政策法規(guī)、政務服務,、互動交流,、表格下載等專題專欄,支持關鍵詞實時搜索功能,。2021年,,我局共發(fā)布各類信息200條,其中通過臺州市政府,、臺州市醫(yī)保局門戶網站發(fā)布信息120條,。發(fā)布的信息含:各類法律法規(guī)4條,規(guī)范性文件11條,,各類工作信息37條,其中公告公示53條,,通過微信新媒體發(fā)布信息232條,,召開新聞發(fā)布會1次。及時向社會公眾主動公開決策和執(zhí)行信息,,著力營造良好的輿論氛圍,。定期關注網上群眾申請公開情況,本年無依申請公開情況,。加強網站日常監(jiān)管維護,,針對網站專項檢查中的問題高效落實整改,,切實提高網站運營質量。不斷增強監(jiān)督保障,。按照主要領導負總責,,分管局領導直接抓,辦公室牽頭抓,,各業(yè)務處室具體負責的工作體系,,加強發(fā)文環(huán)節(jié)信息公開類型的審核。分解落實任務,,壓實責任,,2021年繼續(xù)將政務公開工作納入當年度對局內各處室、各縣(市,、區(qū))醫(yī)保局的年度工作考核指標,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 11 | 0 | 25 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題
信息發(fā)布更新欠及時,政策解讀創(chuàng)新性不足,,圖文率較低,,解讀不夠通俗易懂。下一步,,我局將進一步拓展政務公開領域,、創(chuàng)新政策解讀方式、細化落實責任,。切實提升政府信息公開工作水平,,接受人民群眾的監(jiān)督。
六,、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》,,本年度未收取政府信息處理費。
打印本頁 關閉窗口 |