當前位置:首頁 |
|
信息來源: 臺州市環(huán)境宣教信息中心 | 發(fā)布時間: 2022-08-25 10: 39 | 瀏覽次數(shù): |
臺州市群眾信訪舉報轉(zhuǎn)辦和邊督邊改公開情況一覽表
(第九批,2022年8月11日)
序號 | 受理編號 | 舉報地市 | 舉報縣(市,、區(qū)) | 舉報內(nèi)容 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 問責情況 |
1 | D202208110004 | 臺州市 | 三門縣 | 石家莊高邑縣駿隆化工產(chǎn)品銷售有限公司馮群超把31噸雙酚A焦油渣冒充古馬隆石油樹脂銷售至浙江天三寶工貿(mào)有限公司,。 | 其它 | 2022年8月16日,經(jīng)臺州市生態(tài)環(huán)境局三門分局會同三門縣公安局聯(lián)合調(diào)查,。2017年8月,,馮群超與浙江天三寶工貿(mào)有限公司負責人王彬彬就購買古馬隆樹脂達成口頭協(xié)議,2017年9月7日前后,,王彬彬第一次向馮群超購買5噸古馬隆樹脂,,后直接銷售給三門縣奮飛橡塑有限公司生產(chǎn)使用,奮飛公司使用后未見異常,。2017年10月25日前后,,王彬彬再次向馮群超訂購26噸古馬隆樹脂,并直接運往奮飛公司,。2017年11月,,奮飛公司在使用了王彬彬提供的古馬隆樹脂之后,產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,,生產(chǎn)線停工,導(dǎo)致較大損失,,并向王彬彬退回剩余的6噸多古馬隆樹脂,。此后,王彬彬多次與馮群超溝通未果后報案,,2019年5月20日,,縣公安局對天三寶公司倉庫內(nèi)的古馬隆樹脂進行采樣,經(jīng)分析,,樣品主體成分為雙酚A,,不屬于古馬隆樹脂。2019年6月5日縣公安局對本案進行立案偵查,,2021年7月16日將該案件移送至三門縣人民檢察院,。2022年6月18日,三門縣人民檢察院退查,,2022年7月15日,,縣公安局重新移送審查起訴。2022年7月20日,三門縣人民檢察院二次退查,。退查原因有三點:1,、受害人王彬彬在2017年11月份案發(fā)后未及時報案,并多次與嫌疑人馮群超等人交涉,,直到2019年5月份才向公安機關(guān)報案,,致使一些客觀性證據(jù)滅失;2,、嫌疑人馮群超到案后,,辯解稱奮飛公司退回的6噸多古馬隆樹脂并非其銷售給王彬彬的,雖然王彬彬和奮飛公司員工均能證明該產(chǎn)品來源于馮群超,,但可印證的客觀性證據(jù)不夠充分,,另外,王彬彬的天三寶工貿(mào)有限公司在2017年同時段有向其他公司購買古馬隆樹脂的記錄,,致使現(xiàn)有證據(jù)無法充分證明被退回的古馬隆樹脂系馮群超所提供,;3、馮群超提供的發(fā)票抬頭為石家莊駿隆化工產(chǎn)品有限公司,,縣公安局前往該公司調(diào)查,,但該公司不配合,對該發(fā)票的相關(guān)情況無法進行核實,。 | 基本屬實 | 馮群超涉嫌銷售假冒偽劣產(chǎn)品案縣公安局尚未辦理完結(jié),,馮群超是否把31噸雙酚A焦油渣冒充古馬隆石油樹脂予以銷售,待縣公安局進一步偵查,。 | 無 |
2 | D202208010002 | 臺州市 | 溫嶺市 | 澤國鎮(zhèn)西岸村C區(qū)31號西面約20米處2畝多的池塘,,被洋垃圾填埋。 | 垃圾 | 反映的實為西岸村C區(qū)31號西面約10米處一小溝渠,,該點位十多年前曾作為該村各類垃圾臨時堆放點,,主要臨時存放部分村民生活垃圾及建筑垃圾等,后因新農(nóng)村建設(shè)和村莊環(huán)境綜合整治需要,,西岸村自行取締了該臨時堆放點,,并在2012年前后多次對各類垃圾進行了清理整治,并對整治后的場地實施了覆土綠化改造,。經(jīng)向附近村民調(diào)查,,近十年來該處溝渠及周邊未發(fā)現(xiàn)有洋垃圾填埋行為,澤國鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)部門也未接到該點位填埋行為有關(guān)舉報,。 2022年8月12日現(xiàn)場檢查時,,該點位還存在個別村民擅自搭建簡易棚養(yǎng)鴨和毀綠種菜現(xiàn)象,部分村民要求重新整治恢復(fù),。經(jīng)對該處溝渠水體監(jiān)測,,重金屬指標達標,。 | 部分屬實 | 1、澤國鎮(zhèn)人民政府已委托對該地塊土壤抽樣檢測,,并將依據(jù)檢測結(jié)果開展后續(xù)工作,。 2、澤國鎮(zhèn)人民政府督促西岸村加強對該點位環(huán)境整治力度,,并做好群眾宣傳工作,。 3、澤國鎮(zhèn)人民政府加強巡查力度,,確保環(huán)境整治不反彈,。 | 無 |
3 | D202208010005 | 臺州市 | 溫嶺市 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn)的原廢舊鋼材市場的廢舊機器,其油污直排市政管網(wǎng),,并污染土壤(舉報人要求聯(lián)系其本人后方提供更具體信息,,并希望省里能夠直接查處)。 | 其它,,土壤 |
反映的是箬橫鎮(zhèn)東洋里村原老磚窯拆后地塊,,陳云才、朱云秋,、朱沛良,、潘海兵、徐子壽,、朱振標等6戶租用在此地塊,。陳云才經(jīng)營廢鐵件回收,無廢油和生產(chǎn)性廢水產(chǎn)生,;朱云秋,、朱沛良兩戶單純回收買賣二手船用柴油發(fā)動機,僅在該場地堆放不涉及維修等作業(yè),;潘海兵,、徐子壽兩戶經(jīng)營過程中會對涉及外部零配件損壞的發(fā)動機進行零件更換,收集的廢機油經(jīng)澄清后上清液添加回發(fā)動機,,底漬和油泥放置在油桶內(nèi),兩戶所屬的場地內(nèi)均發(fā)現(xiàn)兩個分別放置有底漬和油泥的油桶,;朱振標戶經(jīng)營過程中會對質(zhì)量差的發(fā)動機進行保養(yǎng)更換零配件并對發(fā)動機外表進行清洗,,產(chǎn)生的油水混合物收集至場地西北側(cè)的塑料儲罐里進行油水分離,下層清水排至場地西側(cè)的六格式水倉進行循環(huán)使用,,上層油水混合物轉(zhuǎn)移貯存至廢油桶內(nèi),。 8月12日,經(jīng)對場地周邊的污水管網(wǎng)窨井逐個進行排查,,未發(fā)現(xiàn)該場地存在油污直接排入市政管網(wǎng)跡象?,F(xiàn)場已組織人員將該場地內(nèi)存放底漬,、油泥及油水混合物的油桶清運至溫嶺綠佳生態(tài)環(huán)境有限公司暫存,并對該場地周邊土壤進行取樣分析,。經(jīng)對北側(cè)河道水質(zhì)進行監(jiān)測,,監(jiān)測結(jié)果顯示達標。 | 部分屬實 | 1,、箬橫鎮(zhèn)人民政府督促該地塊于8月25日前全部清空完畢,。 2、箬橫鎮(zhèn)人民政府將根據(jù)土壤檢測結(jié)果,,會同臺州市生態(tài)環(huán)境局溫嶺分局做好下步工作部署,。 3、箬橫鎮(zhèn)人民政府加強對該地塊后續(xù)監(jiān)管力度,,確保取締到位,。 | 無 |
4 | D202208020023 | 臺州市 | 三門縣 | 浦壩港鎮(zhèn)夢海路6號三門朝源新材料有限公司非法處理危廢,電解提煉金銀,,廢液直排雨水管,。 | 其它、水,、重金屬 | 經(jīng)核實,,反映的實為三門美言新材料科技有限公司,該企業(yè)表面處理廢物綜合處置項目于2017年7月通過環(huán)保審批,,于2017年12月取得危廢臨時經(jīng)營許可證,,于2018年1月建成并進入試運行,尚未通過三同時驗收,。2018年9月,,該企業(yè)因涉嫌非法傾倒危廢被刑事立案,并被追究刑事責任,。后該企業(yè)全面停產(chǎn),,至今未恢復(fù)生產(chǎn)。 該企業(yè)原有生產(chǎn)項目均處于停產(chǎn)狀態(tài),。1#廠房內(nèi),、外分別堆有大量的銀白色和黃銅色的金屬廢料,經(jīng)核實為電子產(chǎn)品廢邊角料,,屬于一般固廢,。2#廠房、3#廠房內(nèi)分別貯存有約500噸,、400噸的含鎳污泥,,經(jīng)核實,均為2018年7月至8月間轉(zhuǎn)移至該企業(yè),,截至目前,,未對該批含鎳污泥進行處置利用,。 檢查發(fā)現(xiàn)該企業(yè)于2022年7月20日開始,利用1#廠房內(nèi)原有的電解退鍍槽,,采用電解法對金屬廢料進行退鍍,,電解退鍍過程中不產(chǎn)生廢氣和廢水。 經(jīng)調(diào)查了解,,企業(yè)2#廠房南面有一處雨水收集池,,2022年7月24日因自來水管破裂,自來水由地面流入雨水收集池,,溢出后流至雨水管,,通過廠區(qū)北面的雨水排放口外排,未發(fā)現(xiàn)廢液直排雨水管情況,。 | 部分 屬實 | 1,、臺州市生態(tài)環(huán)境局三門分局立即要求該企業(yè)停止電解退鍍,并于3日內(nèi)清理所有金屬廢料及退鍍液,。2022年8月9日現(xiàn)場復(fù)查時,,該企業(yè)已停止電解退鍍生產(chǎn),完成金屬廢料及退鍍液清理,。 2,、臺州市生態(tài)環(huán)境局三門分局已責令該企業(yè)3個月內(nèi)對貯存的含鎳污泥進行委托處置,逾期未完成的將依法進行查處,。 | 無 |
5 | D202208020030 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 院橋鎮(zhèn)合嶼村往沙埠方向的空地上和七組所屬的水庫上方傾倒有外地運來的大量渣土(每天約有幾百車次),,污染水質(zhì)。 | 垃圾,、水 | 反映的是臺州市黃巖區(qū)廣天采石場廢棄礦山生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(以下簡稱廣天工程)施工區(qū)域,,廣天工程東南側(cè)下游約100米處,有一個面積約60平方米的小水塘,,系合嶼村七組所有,,主要用于附近村民灌溉等生活用水。廣天工程自2022年6月18日起開始受納黃巖區(qū)各工地渣土,,區(qū)內(nèi)10個建筑工地將渣土運往該處消納,,并非從“外地”運來。同時為避免道路擁堵,,嚴格控制工程車數(shù)量,,日消納土方不足100輛的情況占消納天數(shù)的70%,與反映內(nèi)容中的“每天約有幾百車次”情況不符,。 廣天工程未設(shè)置污水沉淀池,工地現(xiàn)場施工用水,、短時雷陣雨后的積水,,與工地泥沙混合,,未經(jīng)處理流入山澗,最后流入小水塘,,使水塘渾濁,。上游無生產(chǎn)性廢水和生活廢水產(chǎn)生。 | 部分屬實 | 1,、黃巖區(qū)綜合行政執(zhí)法局現(xiàn)場要求臺州市黃巖永拓土地開發(fā)有限公司暫停受納土方,。 2、黃巖區(qū)綜合行政執(zhí)法局要求臺州市黃巖市政園林建設(shè)發(fā)展有限公司于2022年8月19日前完成三級沉淀池設(shè)置,,工地內(nèi)所有排水必須經(jīng)過濾沉淀后排放,。 3、將開展多部門聯(lián)合執(zhí)法,,加大巡查力度,,加強日常監(jiān)管,確保該處整改到位,。 | 無 |
6 | D202208030018 | 臺州市 | 天臺縣 | 雷鋒鄉(xiāng)狀塘村西面一公里左右處的狀塘溪岸邊堆放有幾百噸工業(yè)垃圾,,污染河道水質(zhì),最終匯入始豐溪,。 | 垃圾,、水 | 反映的傾倒地點實為南屏鄉(xiāng)翠西村西嶺自然村竹湖里,經(jīng)查,,經(jīng)該村村民楊飛聯(lián)系,,臺州市華兵運輸有限公司于2022年7月16日至19日,將黃巖區(qū)匯江村建筑工地渣土運至該處傾倒,,總計24車,,約408方。因雨水沖刷,,導(dǎo)致下游雷峰鄉(xiāng)狀塘村狀塘溪的水質(zhì)混濁,,狀塘溪匯入崔岙溪后水體已無混濁跡象,匯入處距離始豐溪約25公里,。 經(jīng)監(jiān)測,,2022年7月19日狀塘村小路坑地表水環(huán)境質(zhì)量為V類,2022年7月27日該處水質(zhì)已為III類,。2022年8月13日狀塘村小路坑處水質(zhì)為Ⅲ類,,狀塘村狀塘溪下游水質(zhì)為Ⅱ類。2022年8月16日兩處水質(zhì)均為Ⅱ類,。 | 部分屬實 | 1,、2022年8月22日建筑渣土已清運完畢。 2,、對建設(shè)單位,、施工單位,、運輸單位已立案查處,案件辦理一律從嚴從快從重,。 3,、南屏鄉(xiāng)人民政府會同雷峰鄉(xiāng)人民政府加強對已整改區(qū)域和點位的監(jiān)督。 4,、市生態(tài)環(huán)境局天臺分局做好狀塘溪水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測工作,。 5、根據(jù)將出臺的《天臺縣外來建筑垃圾專項整治行動方案》,,各相關(guān)單位形成查處合力,,嚴厲打擊各類外來建筑渣土違法行為。 | 無 |
7 | D202208040008 | 臺州市 | 黃巖區(qū) | 院橋鎮(zhèn)橫涇前岸村南面的廢棄礦,,復(fù)綠后仍有碎石廠及其它企業(yè)在生產(chǎn),,揚塵很大、污水直排外環(huán)境,。 | 揚塵,、水 | 反映的是陳令濤碎石廠和臺州市黃巖合力機械制造廠。 經(jīng)查,,陳令濤于2022年7月18日開始于橫涇村橫涇前岸自然村南面廢棄礦堆放石塊及碎石加工,,現(xiàn)場調(diào)查時陳令濤碎石廠未在生產(chǎn),主要生產(chǎn)設(shè)備有碎石機1臺,,在石子堆放場地一側(cè)安裝有噴淋抑塵設(shè)施,,現(xiàn)場無抑塵廢水收集處理設(shè)施;碎石機上方有遮陽網(wǎng),,只起到部分抑塵效果,。 臺州市黃巖合力機械制造廠于2007年建成但未報批相關(guān)環(huán)保手續(xù),現(xiàn)場調(diào)查時未在生產(chǎn),,主要生產(chǎn)設(shè)備有中頻爐3只(2用1備),、滾砂機2臺、造型機4臺,、拋光機2臺,,主要污染物有生鐵熔化和拋光產(chǎn)生的粉塵,粉塵收集后經(jīng)2套布袋除塵設(shè)施處理后排放,,無生產(chǎn)廢水外排,。 | 屬實 | 1、臺州市自然資源和規(guī)劃局黃巖分局已要求陳令濤于8月25日前將地面上的石塊及機械設(shè)備等全部清理完畢,。 2,、臺州市生態(tài)環(huán)境局黃巖分局于2022年8月12日對臺州市黃巖合力機械制造廠下達了《臺州市生態(tài)環(huán)境局責令改正違法行為決定書》(臺環(huán)責改字[2022]2-063號),責令改正違法行為。要求該企業(yè)于2022年8月25日前自行將生產(chǎn)設(shè)備拆除完畢,。 3,、有關(guān)單位將跟進落實整改措施,并加強巡查,,防止反彈。 | 無 |
8 | D202208050014 | 臺州市 | 路橋區(qū) | 路北街道升谷寺村浙江泊盛置業(yè)有限公司承包了山林地,,承包期限70年,,其中45畝毀林建別墅,破壞生態(tài)環(huán)境,,曾向央督舉報,,至今未整改。要求省里實地核查,。 | 其它 | 被舉報的是臺州泊盛置業(yè)有限公司,,路北街道泊盛桃源住宅小區(qū)系其開發(fā)。泊盛桃源住宅小區(qū)地塊于2005年10月12日經(jīng)浙江省人民政府批準辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用及征收手續(xù),,2006年5月17日泊盛置業(yè)公司通過出讓方式獲得路橋區(qū)路北街道升谷寺村107745㎡土地使用權(quán),,用途為住宅用地。 該公司于2009年7月13日與升谷寺村村委會簽訂山林地承包合同,,約定由升谷寺村村民委員會將升谷寺村所有的里坑山,、魚山等山林地承包給該公司用于綠化、景觀建設(shè)和修建公園等項目,,承包期限70年,。2011年1月28日,因原租用林地面積估算為305畝,,測繪后實際總面積為321.3畝,,故雙方簽訂補充合同,約定公司補償村民委員會40.75萬元,。 該信訪件所反映的內(nèi)容與2020年9月17日中央生態(tài)環(huán)境保護督察組交辦的X2ZJ202009160088號信訪件基本一致,,且已整改到位,。與2021年9月14日省督交辦的X202109130026號信訪件反映的點位相同,針對2009年交房時修建6處變壓器房,、 2014年修建環(huán)山步道,、2021年6月份整理山地準備修建休閑景觀平臺等違法行為,區(qū)自規(guī)分局已于2021年10月13日作出行政處罰決定,除6處變壓器房(共66平方米)尚未拆除外,,其余處罰決定已全部履行到位,。 | 部分屬實 | 變壓器房用于全小區(qū)供電,由于不具備補辦用地手續(xù)的條件,,考慮到小區(qū)供電的民生問題,,采取保持現(xiàn)狀,待條件成熟后及時補辦手續(xù)。 | 無 |
9 | D202208080022 | 臺州市 | 天臺縣 | 雷峰鄉(xiāng)潘岙楊村大雷山脈有幾千畝生態(tài)林被毀壞發(fā)展帳篷宿營,,污染村飲用水水源,,破壞生態(tài)環(huán)境。要求省直接核查,。 | 水,、其它 | 2017 年,大雷山旅游開發(fā)有限公司(以下稱項目業(yè)主)獲批擇伐面積1086畝,,經(jīng)遙感影像量算,,采伐面積與采伐證基本一致。但在 2018年4月至5月,、2019年10月至12月期間,,項目業(yè)主未經(jīng)許可采伐了部分林木用于建設(shè)小樹橋、游步道,,分別于2020年2月21日,、2021年4月13日被縣自然資源和規(guī)劃局責令限期補種3倍、5倍的樹木,,并處濫伐林木價值5倍的罰款,,項目業(yè)主均已按規(guī)定履行完畢。2022年8月13日,,經(jīng)雷峰鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)場踏勘了解,,景區(qū)于2022年8月8日起在大雷山頂部空曠草地面向自駕上山的驢友出租帳篷露營,屬于景區(qū)正常經(jīng)營內(nèi)容,,未發(fā)現(xiàn)新增亂砍濫伐情況,。 經(jīng)現(xiàn)場核查,潘岙楊村飲用水水源因天氣干旱,,部分水體植物死亡,,枯樹葉漂浮在水上腐爛,正在放空清理,。宿營位置不在潘岙楊村飲用水水源集雨區(qū)范圍,,不存在污染水源情況。2022年7月8日起景區(qū)內(nèi)所有生活污水已接到潘岙楊村污水管網(wǎng)集中處理,。2022年8月13日,,臺州市生態(tài)環(huán)境局天臺分局對景區(qū)上下游斷面進行地表水水質(zhì)檢測,,水質(zhì)均達到地表水II類標準。 | 不屬實 | 1,、由雷峰鄉(xiāng)政府組織對河道進行常態(tài)化保潔,,結(jié)合河長制,各河段河長及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強巡查,,特別針對潘岙楊村飲用水周邊加強監(jiān)管巡查,,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 2,、強化浙江大雷山旅游開發(fā)有限公司主體責任意識,,按照“誰開發(fā)誰保護、誰污染誰治理,、誰破壞誰恢復(fù)、誰受益誰補償”的基本原則,,及時處理景區(qū)內(nèi)垃圾,,維護大雷山優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境。 | 無 |
污染類型:水,、大氣,、土壤、重金屬,、垃圾,、噪聲、油煙,、揚塵,、其它。
![]() ![]() |