索引號: | 002668610/2023-100084 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機構(gòu): | 市外辦 | 成文日期: | 2023-01-13 |
信息來源: 市外辦 | 發(fā)布時間: 2023-01-13 09: 44 | 瀏覽次數(shù): |
2022年,市外辦在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,認真學(xué)習貫徹黨的二十大精神,,嚴格按照市政府關(guān)于全面推行政府信息公開的要求,進一步加強對政府信息公開的統(tǒng)籌管理,,規(guī)范公開內(nèi)容,,突出公開重點,,提高公開水平,有力地促進了各項工作的開展,。
一,、總體情況
(一)主動公開情況。以本辦官網(wǎng)作為信息公開的主陣地,,加強政務(wù)信息公開,,通過辦官網(wǎng)對工作職能、外事咨詢,、機關(guān)動態(tài),、領(lǐng)事保護、政策法規(guī)等業(yè)務(wù)內(nèi)容以及辦年度重點工作計劃和總結(jié)等依法公開,。按照要求主動共公開254條政府信息,,其中信息公開80條,網(wǎng)站更新174條,。
(二)依申請公開情況,。進一步完善依申請公開操作細則,明確流程和職責,,健全依申請公開的工作機制,。堅持“公開是原則,不公開是例外”原則,,做好主動公開工作,。通過單位網(wǎng)站及時回復(fù)群眾咨詢留言,定期更新財務(wù)預(yù)決算等相關(guān)信息,。2022年度我辦無依申請公開件,,無行政復(fù)議和行政訴訟等情況。
(三)政府信息管理情況,。明確分管領(lǐng)導(dǎo),,由綜合處作為政務(wù)公開牽頭處室做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。建立健全政府信息發(fā)布的保密審查機制,,明確審查程序和責任人,。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。及時更新有關(guān)涉外信息,,依法依規(guī)抓好境外疫情防控工作,,=加強APEC商旅卡、領(lǐng)事保護等政策宣傳,,定期推送疫情風險預(yù)警信息,,及時回應(yīng)處理境外企業(yè)訴求,常態(tài)化做好外國人來華“快捷通道”工作,助力穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào),。
(五)加強監(jiān)督保障工作,。我辦按照《中華人民共和國政府信息公開條例》《臺州市政務(wù)公開考核細則》等規(guī)章制度,持續(xù)深化政府信息公開工作,。指定綜合處一名工作人員專門負責日常公開工作,,進一步壓實職責,明確工作任務(wù),。要求各處室將政務(wù)公開作為外事重點工作進行安排部署,,與業(yè)務(wù)工作同部署、同檢查,、同考核,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計這一情形,,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
目前,,我辦政府信息公開工作方面雖然基本實現(xiàn)規(guī)范化、制度化,、常態(tài)化,但與市委市政府的要求仍存在一定差距,,主要存在以下問題:一是信息公開的形式、渠道單一,,互動活躍度較低。二是開展政務(wù)公開工作能力需進一步改進和加強,。下一步,,我們將繼續(xù)嚴格按照政務(wù)公開要求,,妥善處理好政務(wù)公開與保密的關(guān)系,,規(guī)范信息公開各項工作,,不斷強化機制建設(shè),提高政務(wù)服務(wù)水平,。
六、其他需要報告的事項
2022年,,依據(jù)《政府信息公開信息處理費管理辦法》,收取信息處理費為0,。
打印本頁 關(guān)閉窗口 |