當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 777228020/2024-115625 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州供電公司 | 成文日期: | 2024-10-12 |
信息來(lái)源: 臺(tái)州供電公司 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-10-12 15: 31 | 瀏覽次數(shù): |
臺(tái)州市2024年三季度供電可靠率和電壓合格率情況(含市縣)
臺(tái)州 | 三季度 | 三季度(累計(jì)) | ||
城市供電可靠率 | 農(nóng)村供電可靠率 | 城市供電可靠率 | 農(nóng)村供電可靠率 | |
99.9912 | 99.9898 | 99.9947 | 99.9896 | |
城市電壓合格率 | 農(nóng)村電壓合格率 | 城市電壓合格率 | 農(nóng)村電壓合格率 | |
99.977 | 99.922 | 99.984 | 99.921 |
區(qū)縣 | 三季度 | 三季度(累計(jì)) | ||
農(nóng)村供電可靠率 | 農(nóng)網(wǎng)電壓合格率 | 農(nóng)村供電可靠率 | 農(nóng)網(wǎng)電壓合格率 | |
椒江 | 99.9932 | 99.964 | 99.994 | 99.967 |
黃巖 | 99.9898 | 99.868 | 99.9896 | 99.880 |
路橋 | 99.9948 | 99.923 | 99.9961 | 99.930 |
溫嶺 | 99.9916 | 99.955 | 99.9929 | 99.961 |
臨海 | 99.9849 | 99.895 | 99.9874 | 99.908 |
玉環(huán) | 99.989 | 99.937 | 99.9924 | 99.923 |
三門(mén) | 99.9844 | 99.929 | 99.987 | 99.912 |
仙居 | 99.9869 | 99.923 | 99.9887 | 99.915 |
天臺(tái) | 99.9887 | 99.943 | 99.9651 | 99.915 |
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |