當(dāng)前位置:首頁 |
|
索引號: | 00266840X/2024-116903 | 公開方式: | 主動公開 |
發(fā)布機構(gòu): | 臺州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2024-12-17 |
信息來源: 臺州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時間: 2024-12-17 14: 53 | 瀏覽次數(shù): |
一、監(jiān)測情況
(一)監(jiān)測點位
臺州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個,。
(二)監(jiān)測項目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測項目為高錳酸鹽指數(shù),、氨氮和總磷,。
(三)監(jiān)測頻次
1次/月。
二、評價標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評價,基本項目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評價方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號)進(jìn)行評價。
三,、監(jiān)測評價
本月,,全市域25個縣、市,、區(qū)交接斷面中,,Ⅰ類水?dāng)嗝?個,占4.0%,;Ⅱ類水?dāng)嗝?個,,占32.0%;Ⅲ類水?dāng)嗝?0個,,占40.0%,;Ⅳ類水?dāng)嗝?個,占4.0%,;Ⅴ類水?dāng)嗝?個,,占12.0%;劣Ⅴ類水?dāng)嗝?個,,占8.0%,。田芯水庫等20個交接斷面滿足水域功能要求,占斷面數(shù)的80.0%,;其它交接斷面均不能滿足功能要求,,占20.0%。
四,、監(jiān)測結(jié)果
斷面名稱 | 水系 名稱 | 河流 名稱 | 監(jiān)測結(jié)果(mg/L,,pH除外) | 定類 項目 | 水質(zhì) 類別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 3 | 0.04 | 0.099 | — | Ⅱ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 2.2 | 0.07 | 0.083 | — | Ⅱ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.9 | 0.02 | 0.162 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 3.6 | 0.71 | 0.164 | — | Ⅲ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門入海 | 海游溪 | 3.6 | 0.13 | 0.106 | — | Ⅲ | Ⅲ |
健跳 | 三門入海 | 健跳港 | 2.8 | 0.2 | 0.07 | — | Ⅱ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 3.9 | 0.12 | 0.075 | — | Ⅱ | Ⅲ |
百步 | 天臺-臨海 | 始豐溪 | 1.9 | 0.08 | 0.077 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 2.3 | 0.69 | 0.119 | — | Ⅲ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 3.6 | 1.21 | 0.172 | — | Ⅳ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 1.1 | 0.03 | 0.039 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 3.1 | 0.04 | 0.089 | — | Ⅱ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 2.7 | 0.74 | 0.165 | — | Ⅲ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 4 | 0.52 | 0.08 | — | Ⅲ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺 | 始豐溪 | 2.4 | 0.05 | 0.058 | — | Ⅱ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 1.8 | 0.02 | 0.167 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 2.6 | 0.32 | 0.151 | — | Ⅲ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 1.7 | 1.86 | 0.17 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅲ |
太陽城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 3.8 | 0.7 | 0.15 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 0.9 | 0.03 | 0.011 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長浦交接 | 3.8 | 1.25 | 0.35 | 總磷 | Ⅴ | Ⅳ |
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 3 | 0.77 | 0.155 | — | Ⅲ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺州灣新區(qū) | 三條河 | 3.6 | 2.82 | 0.18 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺州灣新區(qū) | 七條河 | 4 | 2.04 | 0.18 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 4.3 | 1.57 | 0.26 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
打印本頁 關(guān)閉窗口 |