索引號(hào): | 002668661/2024-114723 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政府辦公室 | 成文日期: | 2024-01-25 |
信息來(lái)源: 市府辦 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-05-09 09: 59 | 瀏覽次數(shù): |
2024年市政府民生實(shí)事工作清單
序號(hào) | 工作目標(biāo) | 椒江區(qū) | 黃巖區(qū) | 路橋區(qū) | 臨海市 | 溫嶺市 | 玉環(huán)市 | 天臺(tái)縣 | 仙居縣 | 三門(mén)縣 | 臺(tái)州灣新區(qū) | 責(zé)任單位 |
1 | 完成適齡女生免費(fèi)接種二價(jià)國(guó)產(chǎn)HPV疫苗9300人 | 1140 | 960 | 940 | 1550 | 1810 | 900 | 660 | 630 | 560 | 150 | 市衛(wèi)生健康委 |
2 | 完成60歲以上老人免費(fèi)接種流感疫苗53萬(wàn)人 | 41000 | 58000 | 40000 | 103000 | 114000 | 39000 | 48000 | 42000 | 37000 | 8000 | |
3 | 完成40—70歲肺癌高危人群免費(fèi)提供篩查1.65萬(wàn)人 | 1350 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | |
4 | 完成45—70歲胃癌高危人群免費(fèi)提供篩查5.5萬(wàn)人 | 5700 | 6000 | 6000 | 4000 | 10000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 | 300 | |
5 | 新建(改擴(kuò))公辦幼兒園10所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 市教育局 |
新增學(xué)位1500個(gè) | 150 | 210 | 90 | 90 | 200 | 50 | 50 | 260 | 200 | 200 | ||
6 | 新建(改擴(kuò))公辦中小學(xué)10所 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
新增學(xué)位5000個(gè) | 330 | 700 | 360 | 70 | 900 | 160 | 240 | 2060 | 180 | / | ||
7 | 新增“老省心”綜合體28個(gè) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 市民政局 |
8 | 建成家庭養(yǎng)老床位2750張 | 275 | 285 | 200 | 500 | 480 | 200 | 210 | 200 | 400 | / | |
9 | 為10450個(gè)75周歲以上獨(dú)居老年人安裝智能聯(lián)網(wǎng)火災(zāi)報(bào)警器 | 500 | 500 | 700 | 1900 | 3500 | 400 | 1450 | 800 | 500 | 200 | 市消防救援支隊(duì) |
10 | 建成婦兒驛站300家 | 15 | 30 | 15 | 60 | 60 | 25 | 35 | 35 | 25 | / | 市婦聯(lián) |
11 | 實(shí)施孤獨(dú)癥兒童康復(fù)救助400人 | 35 | 40 | 32 | 86 | 72 | 29 | 41 | 30 | 35 | / | 市殘聯(lián) |
12 | 建成青少年健康服務(wù)中心9個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 市教育局 |
13 | 新增基層體育場(chǎng)地設(shè)施170個(gè) | 18 | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | 17 | 16 | 19 | / | 市體育事業(yè)發(fā)展中心 |
14 | 建成“鄉(xiāng)村藝?!?30個(gè)以上 | 8 | 19 | 10 | 19 | 16 | 11 | 15 | 20 | 10 | 2 | 市文化廣電旅游體育局 |
15 | 建(改)成口袋公園30個(gè) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 市綜合執(zhí)法局,市建設(shè)局 |
16 | 建成公共領(lǐng)域充電站80座 | 6 | 13 | 10 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 市發(fā)展改革委,市自然資源和規(guī)劃局,、市建設(shè)局,、市 交通運(yùn)輸局,、市市場(chǎng)監(jiān)管局,、市綜合 執(zhí)法局,、市機(jī)關(guān)事務(wù)局,、市國(guó)資委、市經(jīng)信局,、臺(tái)州電 業(yè)局 |
建成公共領(lǐng)域充電樁1000個(gè) | 100 | 160(其中鄉(xiāng)村地區(qū)134個(gè)) | 130(其中鄉(xiāng)村地區(qū)55個(gè)) | 170(其中鄉(xiāng)村地區(qū)170個(gè)) | 100(其中鄉(xiāng)村地區(qū)55個(gè)) | 100(其中鄉(xiāng)村地區(qū)55個(gè)) | 80(其中鄉(xiāng)村地區(qū)66個(gè)) | 50(其中鄉(xiāng)村地區(qū)25個(gè)) | 70(其中鄉(xiāng)村地區(qū)40個(gè)) | 40 | ||
17 | 實(shí)現(xiàn)100項(xiàng)公安政務(wù)服務(wù)審批事項(xiàng)“刷臉辦” | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市公安局 |
18 | 下放25項(xiàng)醫(yī)保服務(wù)事項(xiàng)到鎮(zhèn)村 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | / | 市醫(yī)療保障局 |
19 | 新增應(yīng)急救護(hù)普及培訓(xùn)30萬(wàn)人次以上 | 28343 | 30371 | 22855 | 59287 | 60099 | 21684 | 29601 | 25790 | 21970 | / | 市紅十字會(huì) |
開(kāi)展持證培訓(xùn)6萬(wàn)人以上 | 5669 | 6074 | 4571 | 11857 | 12020 | 4337 | 5920 | 5158 | 4394 | / | ||
20 | 實(shí)現(xiàn)全市行政村,、20戶以上自然村、災(zāi)害事故多發(fā)易發(fā)區(qū)域(點(diǎn))應(yīng)急廣播雙向化終端100%覆蓋 | 395 | 850 | 445 | 2016 | 2241 | 489 | 1338 | 1105 | 755 | 95 | 市文化廣電旅游體育局 |
21 | 建成“示范學(xué)校食堂”100家 | 11 | 10 | 10 | 18 | 19 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局,、市教育局 |
22 | 設(shè)立“你送我檢便民服務(wù)點(diǎn)”100家 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 |
23 | 開(kāi)工(籌集)保障性租賃住房2萬(wàn)套(間) | 3310 | 2680 | 3000 | 1900 | 6450 | 1790 | / | / | / | 870 | 市建設(shè)局 |
24 | 建(改)成戶外工作者驛站100個(gè) | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 市綜合執(zhí)法局,、市總工會(huì) |
25 | 完成老舊城市居民住宅小區(qū)二次供水設(shè)施改造100個(gè) | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 市綜合執(zhí)法局,市水務(wù)集團(tuán) |
26 | 建成新時(shí)代電氣化村95個(gè) | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 臺(tái)州電業(yè)局 |
備注:責(zé)任單位中列在逗號(hào)前面的為牽頭單位,,其他為協(xié)辦單位,。
![]() ![]() |