索引號: |
002668098Y/2025-00248 |
公開方式: |
主動公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): |
市民政局 |
成文日期: |
2025-01-15 |
【社會救助】臺州市2024年1-12月低保金發(fā)放情況
信息來源:
市民政局
|
發(fā)布時間:
2025-01-15
10:
25
|
瀏覽次數(shù):
|
|
地 區(qū) | 月 份 | 合計(萬元) |
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
臺州市 | 5855.9918 | 5841.0644 | 5828.3645 | 5808.2383 | 5798.3441 | 5775.0397 | 5737.3172 | 5692.8854 | 5649.4151 | 5635.7488 | 5626.1075 | 5814.8803 | 69063.3971 |
椒江區(qū) | 282.1662 | 282.1538 | 281.8587 | 280.0445 | 279.5688 | 277.9376 | 276.7586 | 275.1825 | 274.358 | 273.3317 | 274.9763 | 284.9022 | 3343.2389 |
黃巖區(qū) | 652.4243 | 652.388 | 652.4579 | 651.9557 | 652.4261 | 648.3685 | 644.6146 | 641.4728 | 630.6998 | 613.9362 | 604.3343 | 625.671 | 7670.7492 |
路橋區(qū) | 267.6302 | 267.4589 | 267.2371 | 266.3667 | 266.2618 | 264.5641 | 263.462 | 262.1939 | 261.8371 | 261.8288 | 262.6114 | 271.3078 | 3182.7598 |
玉環(huán)市 | 487.3573 | 485.7713 | 485.529 | 484.9874 | 484.2102 | 485.1695 | 485.4021 | 484.0713 | 484.1423 | 483.02 | 484.8467 | 501.6796 | 5836.1867 |
三門縣 | 630.5809 | 629.497 | 627.7123 | 624.0386 | 621.7927 | 613.7159 | 605.8181 | 599.4695 | 591.171 | 587.4842 | 586.0246 | 606.6804 | 7323.9852 |
天臺縣 | 790.1769 | 788.3132 | 786.2415 | 779.7177 | 779.4861 | 778.4132 | 774.563 | 762.8421 | 756.5939 | 750.4587 | 745.4624 | 762.5255 | 9254.7942 |
仙居縣 | 794.605 | 793.0438 | 792.5501 | 791.2095 | 791.6673 | 788.095 | 785.0095 | 783.0428 | 782.8711 | 781.6217 | 781.8938 | 802.627 | 9468.2366 |
溫嶺市 | 980.0334 | 974.2396 | 970.9203 | 965.1093 | 957.539 | 950.776 | 936.3253 | 925.0956 | 925.6709 | 922.0244 | 920.8012 | 955.7153 | 11384.2503 |
臨海市 | 911.4264 | 909.8445 | 905.5847 | 906.5884 | 907.6199 | 910.3387 | 908.0391 | 901.9219 | 884.5858 | 905.8749 | 909.414 | 942.663 | 10903.9013 |
臺州灣新區(qū) | 59.5912 | 58.3543 | 58.2729 | 58.2205 | 57.7722 | 57.6612 | 57.3249 | 57.593 | 57.4852 | 56.1682 | 55.7428 | 61.1085 | 695.2949 |
|
打印本頁
關(guān)閉窗口
|