當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-00406 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-01-23 |
信息來(lái)源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-01-23 09: 36 | 瀏覽次數(shù): |
一,、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個(gè),。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為高錳酸鹽指數(shù),、氨氮和總磷,。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
1次/月,。
二,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),,基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià)。
三,、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)
本月,,全市域25個(gè)縣、市,、區(qū)交接斷面中,,Ⅰ類水?dāng)嗝?個(gè),占8.0%,;Ⅱ類水?dāng)嗝?個(gè),,占36.0%;Ⅲ類水?dāng)嗝?個(gè),,占32.0%,;Ⅳ類水?dāng)嗝?個(gè),,占20.0%,;Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),占4.0%,;劣Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),,占0.0%,。田芯水庫(kù)等22個(gè)交接斷面滿足水域功能要求,占斷面數(shù)的88.0%,;其它交接斷面均不能滿足功能要求,,占12.0%。
四,、監(jiān)測(cè)結(jié)果
斷面名稱 | 水系 名稱 | 河流 名稱 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/L,,pH除外) | 定類 項(xiàng)目 | 水質(zhì) 類別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 3.6 | 0.03 | 0.065 | — | Ⅱ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 1.7 | 0.11 | 0.041 | — | Ⅱ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.5 | 0.07 | 0.182 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國(guó)界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 4.4 | 1.49 | 0.195 | — | Ⅳ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門入海 | 海游溪 | 2.9 | 0.07 | 0.085 | — | Ⅱ | Ⅲ |
健跳 | 三門入海 | 健跳港 | 3.4 | 0.17 | 0.074 | — | Ⅱ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 3.7 | 0.23 | 0.082 | — | Ⅱ | Ⅲ |
百步 | 天臺(tái)-臨海 | 始豐溪 | 2.2 | 0.04 | 0.045 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 3.5 | 0.25 | 0.08 | — | Ⅱ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 3.6 | 0.85 | 0.128 | — | Ⅲ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 1.1 | 0.08 | 0.038 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 2.8 | 0.25 | 0.134 | — | Ⅲ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 2.9 | 0.52 | 0.096 | — | Ⅲ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 4 | 0.46 | 0.05 | — | Ⅱ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺(tái) | 始豐溪 | 0.7 | 0.02 | 0.011 | — | Ⅰ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 1.5 | 0.02 | 0.158 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 3.8 | 1.5 | 0.23 | 氨氮、總磷 | Ⅳ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 4 | 1.27 | 0.12 | 氨氮 | Ⅳ | Ⅲ |
太陽(yáng)城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 2.6 | 0.92 | 0.19 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 0.9 | 0.02 | 0.006 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長(zhǎng)浦交接 | 3.4 | 1.42 | 0.17 | — | Ⅳ | Ⅳ |
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 3.8 | 0.58 | 0.165 | — | Ⅲ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 三條河 | 4.5 | 0.56 | 0.07 | — | Ⅲ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 七條河 | 4.8 | 1.2 | 0.11 | — | Ⅳ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 4.8 | 1.82 | 0.21 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |