當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 11331000MB18037294/2025-00067 | 公開(kāi)方式: | 主動(dòng)公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市醫(yī)保局 | 成文日期: | 2025-01-06 |
信息來(lái)源: 市醫(yī)保局 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-01-06 09: 28 | 瀏覽次數(shù): |
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
實(shí)行全省醫(yī)保參保人員一地簽約,、全省共享基層門(mén)診簽約報(bào)銷(xiāo)比例 | 已實(shí)現(xiàn) |
省內(nèi)異地結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)院開(kāi)通率達(dá)100% | 開(kāi)通率達(dá)100% |
加強(qiáng)孤獨(dú)癥兒童醫(yī)療康復(fù)救治,,孤獨(dú)癥門(mén)診治療享受住院醫(yī)療保障水平 | 兒童孤獨(dú)癥門(mén)診治療已享受住院醫(yī)療保障待遇 |
全面推行長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度,2024年新增參保人數(shù)258萬(wàn)人以上 | 超額完成新增參保人數(shù)258萬(wàn)人以上任務(wù) |
打印本頁(yè) 關(guān)閉窗口 |