當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-110523 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-03-19 |
信息來(lái)源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-03-19 15: 26 | 瀏覽次數(shù): |
一、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個(gè),。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為高錳酸鹽指數(shù),、氨氮和總磷。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
1次/月,。
二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),,基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià),。
三、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)
本月,,全市域25個(gè)縣,、市、區(qū)交接斷面中,,Ⅰ類水?dāng)嗝?個(gè),,占8.0%;Ⅱ類水?dāng)嗝?個(gè),,占24.0%,;Ⅲ類水?dāng)嗝?1個(gè),,占44.0%;Ⅳ類水?dāng)嗝?個(gè),,占12.0%,;Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),占12.0%,;劣Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),,占0.0%。田芯水庫(kù)等22個(gè)交接斷面滿足水域功能要求,,占斷面數(shù)的88.0%,;其它交接斷面均不能滿足功能要求,占12.0%,。
四,、監(jiān)測(cè)結(jié)果
斷面名稱 | 水系 名稱 | 河流 名稱 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/L,pH除外) | 定類 項(xiàng)目 | 水質(zhì) 類別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 4.6 | 0.03 | 0.069 | — | Ⅲ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 2.2 | 0.26 | 0.08 | — | Ⅱ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.7 | 0.02 | 0.173 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國(guó)界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 2.2 | 1.11 | 0.176 | — | Ⅳ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門入海 | 海游溪 | 3.7 | 0.18 | 0.065 | — | Ⅱ | Ⅲ |
健跳 | 三門入海 | 健跳港 | 4.4 | 0.11 | 0.116 | — | Ⅲ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 4 | 0.31 | 0.069 | — | Ⅱ | Ⅲ |
百步 | 天臺(tái)-臨海 | 始豐溪 | 2.3 | 0.09 | 0.05 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 4.9 | 0.26 | 0.096 | — | Ⅲ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 4.8 | 0.46 | 0.115 | — | Ⅲ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 2.1 | 0.05 | 0.041 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 1.6 | 0.06 | 0.073 | — | Ⅱ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 5 | 0.13 | 0.061 | — | Ⅲ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 5.5 | 0.47 | 0.13 | — | Ⅲ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺(tái) | 始豐溪 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | — | Ⅰ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 1.9 | 0.02 | 0.19 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 4.3 | 0.17 | 0.114 | — | Ⅲ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 4 | 1.65 | 0.2 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅲ |
太陽(yáng)城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 4.9 | 0.34 | 0.15 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 0.4 | 0.03 | 0.007 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長(zhǎng)浦交接 | 3.9 | 1.38 | 0.21 | — | Ⅳ | Ⅳ |
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 4.6 | 1.14 | 0.19 | — | Ⅳ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 三條河 | 3.7 | 1.78 | 0.23 | 氨氮 | Ⅴ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 七條河 | 4.3 | 0.22 | 0.08 | — | Ⅲ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 3.2 | 1.86 | 0.31 | 氨氮,、總磷 | Ⅴ | Ⅳ |
![]() ![]() |