當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-110524 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-03-19 |
信息來源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-03-19 15: 28 | 瀏覽次數(shù): |
一,、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上地表水監(jiān)測(cè)斷面117個(gè),其中河流型斷面83個(gè),,湖庫(kù)型斷面34個(gè),。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1規(guī)定的基本項(xiàng)目24項(xiàng),河流斷面增測(cè)電導(dǎo)率1項(xiàng),,湖庫(kù)斷面增測(cè)葉綠素a及透明度2項(xiàng),。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
國(guó)控、省控?cái)嗝?/span>1次/月,,市控,、縣控?cái)嗝?/span>1次/2月,逢單月監(jiān)測(cè),。
二,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià),。
三,、評(píng)價(jià)結(jié)果
2月,開展監(jiān)測(cè)的32個(gè)地表水監(jiān)測(cè)斷面中Ⅰ~Ⅲ類斷面有31個(gè),,占96.9%,。32個(gè)斷面中達(dá)到水功能區(qū)目標(biāo)要求的斷面有32個(gè),達(dá)標(biāo)率為100.0%(詳見附表),。
附表
2025年2月臺(tái)州市市控以上地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)狀況表
縣(市,、區(qū)) | 斷面名稱 | 斷面類型 | 控制級(jí)別 | 功能目標(biāo) | 2月水質(zhì) | 超標(biāo)項(xiàng)目(超標(biāo)倍數(shù)) |
椒江區(qū) | 老鼠嶼 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 長(zhǎng)潭水庫(kù)壩口 | 湖庫(kù) | 國(guó)控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 永寧江口 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
路橋區(qū) | 金清新閘 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅳ | Ⅲ | |
仙居縣 | 茶溪 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居縣 | 下張 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅰ | |
三門縣 | 石巖水廠 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 三小斷面 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 里石門水庫(kù) | 湖庫(kù) | 國(guó)控 | Ⅱ | Ⅰ | |
玉環(huán)市 | 分水山閘 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 溫嶠 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 柏枝岙 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
臨海市 | 沙段 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
臨海市 | 金嶺橋 | 河流 | 國(guó)控 | Ⅲ | Ⅱ | |
椒江區(qū) | 柵浦 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 柵浦閘 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 巖頭閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
黃巖區(qū) | 溫潭 | 湖庫(kù) | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 大眾旺 | 湖庫(kù) | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 下埭頭 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 朱砂堆 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
路橋區(qū) | 峰江(下里橋) | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
路橋區(qū) | 三條埠頭 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
仙居縣 | 曹店 | 河流 | 省控 | Ⅰ | Ⅰ | |
仙居縣 | 柴嶺下 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 響巖 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 長(zhǎng)嶼閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
玉環(huán)市 | 礁頭閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅱ | |
溫嶺市 | 濱海 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
臨海市 | 渡頭范 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 西岑 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 太平 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ |
![]() ![]() |