當(dāng)前位置:首頁(yè) |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-110864 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-04-11 |
信息來(lái)源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-04-11 14: 13 | 瀏覽次數(shù): |
一,、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上跨行政區(qū)域河流交接斷面25個(gè)。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
交接斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為高錳酸鹽指數(shù),、氨氮和總磷,。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
1次/月。
二,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),,基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià),。
三、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)
本月,,全市域25個(gè)縣,、市、區(qū)交接斷面中,,Ⅰ類水?dāng)嗝?個(gè),,占8.0%;Ⅱ類水?dāng)嗝?個(gè),,占16.0%,;Ⅲ類水?dāng)嗝?1個(gè),占44.0%,;Ⅳ類水?dāng)嗝?個(gè),,占24.0%;Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),,占0%,;劣Ⅴ類水?dāng)嗝?個(gè),占8.0%,。田芯水庫(kù)等21個(gè)交接斷面滿足水域功能要求,,占斷面數(shù)的84.0%;其它交接斷面均不能滿足功能要求,,占16.0%,。
四、監(jiān)測(cè)結(jié)果
斷面名稱 | 水系 名稱 | 河流 名稱 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(mg/L,,pH除外) | 定類 項(xiàng)目 | 水質(zhì) 類別 | 功能要求 | ||
CODMn | NH3-N | 總磷 | ||||||
分水山閘 | 玉環(huán)入海 | 芳清河 | 5 | 0.03 | 0.065 | — | Ⅲ | Ⅲ |
黃礁 | 臨海-市區(qū) | 百里大河 | 2.4 | 0.33 | 0.089 | — | Ⅱ | Ⅲ |
紅光 | 臨海-市區(qū) | 靈江 | 1.5 | 0.02 | 0.19 | — | Ⅲ | Ⅲ |
澤國(guó)界 | 路橋-溫嶺 | 金清河網(wǎng) | 4.5 | 1.28 | 0.22 | — | Ⅳ | Ⅳ |
濤頭堍 | 三門入海 | 海游溪 | 3.7 | 0.11 | 0.099 | — | Ⅱ | Ⅲ |
健跳 | 三門入海 | 健跳港 | 4.3 | 0.14 | 0.102 | — | Ⅲ | Ⅲ |
老鼠嶼 | 市區(qū)入海 | 椒江 | 5.5 | 0.28 | 0.06 | — | Ⅲ | Ⅲ |
百步 | 天臺(tái)-臨海 | 始豐溪 | 2.2 | 0.1 | 0.066 | — | Ⅱ | Ⅲ |
溫嶠 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 4.8 | 0.95 | 0.124 | — | Ⅲ | Ⅲ |
濱海 | 溫嶺入海 | 金清河網(wǎng) | 5 | 0.42 | 0.11 | — | Ⅲ | Ⅳ |
羅渡大橋 | 仙居-臨海 | 永安溪 | 1.5 | 0.06 | 0.044 | — | Ⅱ | Ⅲ |
礁頭閘 | 玉環(huán)入海 | 城坎河 | 2.2 | 0.24 | 0.119 | — | Ⅲ | Ⅳ |
金清新閘 | 路橋入海 | 金清港 | 5.1 | 0.84 | 0.129 | — | Ⅲ | Ⅳ |
巖頭閘 | 椒江出境 | 一至九條河交接 | 3.8 | 0.85 | 0.14 | — | Ⅲ | Ⅳ |
田芯 | 磐安-天臺(tái) | 始豐溪 | 1.7 | 0.03 | 0.019 | — | Ⅰ | Ⅱ |
小普陀 | 黃巖-椒江 | 椒江 | 1.7 | 0.02 | 0.183 | — | Ⅲ | Ⅲ |
壩頭閘 | 黃巖-路橋 | 南官河 | 6.6 | 0.21 | 0.152 | 高錳酸鹽指數(shù) | Ⅳ | Ⅲ |
利民(交) | 椒江-路橋 | 永寧河 | 4.4 | 1.34 | 0.22 | 氨氮,、總磷 | Ⅳ | Ⅲ |
太陽(yáng)城 | 黃巖-椒江 | 東官河 | 2.6 | 0.66 | 0.14 | — | Ⅲ | Ⅲ |
沖背 | 磐安-仙居 | 溪爐港 | 0.9 | 0.02 | 0.008 | — | Ⅰ | Ⅱ |
沿海村橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 三條河與長(zhǎng)浦交接 | 5.9 | 2.79 | 0.32 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
永遠(yuǎn)村橋頭 | 黃巖-路橋 | 山水涇 | 5.6 | 1 | 0.21 | — | Ⅳ | Ⅳ |
十方寺 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 三條河 | 4.3 | 1.42 | 0.26 | — | Ⅳ | Ⅳ |
億鴻鞋業(yè)西邊橋頭 | 椒江-臺(tái)州灣新區(qū) | 七條河 | 3.9 | 1.06 | 0.15 | — | Ⅳ | Ⅳ |
巨能科技西南邊橋頭 | 臺(tái)州灣新區(qū)-路橋 | 七條河 | 6 | 2.4 | 0.33 | 氨氮 | 劣Ⅴ | Ⅳ |
![]() ![]() |