當(dāng)前位置:首頁 |
|
索引號(hào): | 00266840X/2025-110865 | 公開方式: | 主動(dòng)公開 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局 | 成文日期: | 2025-04-11 |
信息來源: 臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-04-11 14: 16 | 瀏覽次數(shù): |
一,、監(jiān)測(cè)情況
(一)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位
臺(tái)州市共設(shè)有縣控及以上地表水監(jiān)測(cè)斷面117個(gè),,其中河流型斷面83個(gè),,湖庫型斷面34個(gè),。
(二)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)表1規(guī)定的基本項(xiàng)目24項(xiàng),,河流斷面增測(cè)電導(dǎo)率1項(xiàng),,湖庫斷面增測(cè)葉綠素a及透明度2項(xiàng),。
(三)監(jiān)測(cè)頻次
國控、省控?cái)嗝?/span>1次/月,,市控,、縣控?cái)嗝?/span>1次/2月,逢單月監(jiān)測(cè),。
二,、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及方法
根據(jù)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)進(jìn)行評(píng)價(jià),基本項(xiàng)目按照《地表水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)方法(試行)》(環(huán)辦〔2011〕22號(hào))進(jìn)行評(píng)價(jià),。
三,、評(píng)價(jià)結(jié)果
3月,花芯水庫,、杜橋洪家因施工未監(jiān)測(cè),,其余開展監(jiān)測(cè)的115個(gè)地表水監(jiān)測(cè)斷面中Ⅰ~Ⅲ類斷面有102個(gè),占88.7%,。115個(gè)斷面中達(dá)到水功能區(qū)目標(biāo)要求的斷面有106個(gè),,達(dá)標(biāo)率為92.2%(詳見附表)。
附表
2025年3月臺(tái)州市市控以上地表水監(jiān)測(cè)斷面水質(zhì)狀況表
縣(市,、區(qū)) | 斷面名稱 | 斷面類型 | 控制級(jí)別 | 功能目標(biāo) | 3月水質(zhì) | 超標(biāo)項(xiàng)目(超標(biāo)倍數(shù)) |
椒江區(qū) | 老鼠嶼 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅲ | |
黃巖區(qū) | 長(zhǎng)潭水庫壩口 | 湖庫 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 永寧江口 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅱ | |
路橋區(qū) | 金清新閘 | 河流 | 國控 | Ⅳ | Ⅳ | |
仙居縣 | 茶溪 | 河流 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居縣 | 下張 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅰ | |
三門縣 | 石巖水廠 | 河流 | 國控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 三小斷面 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 里石門水庫 | 湖庫 | 國控 | Ⅱ | Ⅰ | |
玉環(huán)市 | 分水山閘 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 溫嶠 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 柏枝岙 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅱ | |
臨海市 | 沙段 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅱ | |
臨海市 | 金嶺橋 | 河流 | 國控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 柵浦 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 柵浦閘 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 巖頭閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
黃巖區(qū) | 溫潭 | 湖庫 | 省控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 大眾旺 | 湖庫 | 省控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 下埭頭 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù)(0.23),、五日生化需氧量(0.42) |
黃巖區(qū) | 朱砂堆 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路橋區(qū) | 峰江(下里橋) | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.19) |
路橋區(qū) | 三條埠頭 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
仙居縣 | 曹店 | 河流 | 省控 | Ⅰ | Ⅰ | |
仙居縣 | 柴嶺下 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 響巖 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 長(zhǎng)嶼閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅴ | 化學(xué)需氧量(0.1) |
玉環(huán)市 | 礁頭閘 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅳ | |
溫嶺市 | 濱海 | 河流 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | |
臨海市 | 渡頭范 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 西岑 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 太平 | 河流 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 黃礁 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.26) |
椒江區(qū) | 椒北水廠 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
椒江區(qū) | 洪家 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅱ | |
椒江區(qū) | 下陳 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮(0.01) |
黃巖區(qū) | 寧溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 佛嶺水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 西溪水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 柔極溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
黃巖區(qū) | 半嶺溪 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
黃巖區(qū) | 鑒洋湖 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅳ | 總磷(0.2) |
路橋區(qū) | 下里橋 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路橋區(qū) | 五洞閘 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
仙居縣 | 河埠 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 西岙水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 下岸水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 谷坦水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 盂溪水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居縣 | 羅渡 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三門縣 | 沙柳橋 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 外黎渡 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 佃石水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 仙人橋 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三門縣 | 上葉橋 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三門縣 | 南豪橋 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
三門縣 | 健跳 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
天臺(tái)縣 | 黃龍水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅰ | Ⅰ | |
天臺(tái)縣 | 天臺(tái)水廠 | 河流 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 石嶺 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 石門坎水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 雙廟水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 里墩水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 泗頭 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
玉環(huán)市 | 龍王 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
玉環(huán)市 | 城南 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 太湖水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
溫嶺市 | 湖漫水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
溫嶺市 | 桐嶺水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
溫嶺市 | 麻車橋 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 澤國 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 松門 | 河流 | 市控 | Ⅳ | Ⅲ | |
臨海市 | 童燎水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅰ | |
臨海市 | 牛頭山水庫 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
臨海市 | 牛頭山水庫2 | 湖庫 | 市控 | Ⅱ | Ⅱ | |
臨海市 | 望江門 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 洋頭 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | |
臨海市 | 龍頭口 | 河流 | 市控 | Ⅲ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù)(0.17)、化學(xué)需氧量(0.2),、五日生化需氧量(0.47),、總磷(0.2) |
椒江區(qū) | 利民 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅴ | 氨氮(0.78)、總磷(0.3),、石油類(0.6) |
黃巖區(qū) | 上鄭 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
路橋區(qū) | 和尚橋 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | |
路橋區(qū) | 壩頭閘 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | |
仙居縣 | 永安 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 圳口 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅰ | |
仙居縣 | 官屋 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 北岙 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
仙居縣 | 盂溪 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅰ | |
三門縣 | 邵家橋 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 羅岙水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 施家岙水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 石門水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
三門縣 | 大岙田水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 國清 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 前山 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 上清溪 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 人民橋 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 坡塘 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 東林大橋 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
天臺(tái)縣 | 桐坑溪 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅰ | |
天臺(tái)縣 | 巖板寺 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 龍溪水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 小陳岙水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 玉潭水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 小閭水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 芳杜水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
玉環(huán)市 | 西岙 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | |
玉環(huán)市 | 青馬 | 河流 | 縣控 | Ⅳ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 大溪 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.28),、總磷(0.27) |
溫嶺市 | 橫峰 | 河流 | 縣控 | Ⅲ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 箬橫 | 河流 | 縣控 | Ⅳ | Ⅲ | |
溫嶺市 | 上馬 | 河流 | 縣控 | Ⅳ | Ⅲ | |
臨海市 | 康谷下蔣 | 河流 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
臨海市 | 溪口水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅱ | |
臺(tái)州灣新區(qū) | 甲南大道橋 | 河流 | 縣控 | Ⅳ | Ⅳ | |
臨海市 | 方溪水庫 | 湖庫 | 縣控 | Ⅱ | Ⅰ |
![]() ![]() |